Torneo Scacchi 27 Maggio 2018
Il torneo si e’ svolto nel prestigioso palazzo De Franchi del circuito dei Palazzi dei Rolli.
Il palazzo sorge su parte di isolato già degli Spinola e dei Grimaldi poi ricostruito per dimora dei De Franchi. Le diverse proprietà dell’area vengono acquistate da Bernardo e Giuseppe De Franchi che nel 1563 ordinano i lavori di costruzione del palazzo che ospiterà Gerolamo De Franchi doge della Repubblica di Genova nel biennio 1581-1583, protesse la nuova scuola di Teologia di Genova, tenne rapporti con Spagna e Francia legandosi alle due potenti monarchie e apparterrà alla famiglia ancora nel 1818.
I De Franchi hanno mantenuto o modificato in modo parziale le murature perimetrali preesistenti, in particolare sul vicolo Spinola dove sono ancora blocchi di pietra squadrata del portico tardo medievale tamponato nel XVI secolo.
L’edificio, con sopraelevazioni del XIX secolo, ha un portale in stile dorico che, attraverso l’atrio tramezzato da una bottega, introduce su un ampio cortile loggiato.
Con i bombardamenti della seconda guerra mondiale molte opere sono andate distrutte; fortunatamente si sono però conservati affreschi di rara bellezza e, al’interno del Palazzo De Franchi, nella sala del Gran Consiglio, si può ammirare l’affresco di Bernardo Castello, riproducente l’episodio della “Gerusalemme Liberata”, mentre l’antistante Sala Minore, si trova il preziosissimo affresco di Domenico Fiasella, detto il Sarzana, a soggetto biblico “Sansone sterminatore di Filistei”; nella Sala de Vescovo frammenti a soffitto di S. Agostino Vescovo di Ippona.
Effettua una donazione spontanea.
SCACCHI IN CENTRO STORICO
Genova - 27/05/2018, 27/05/2018
Classifica finale
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | FM | BRUN Dario | 2248 | 2264 | 20.00 | 23.00 | |
2 | 5 | CM | PETRILLO Agostino | 1977 | 2086 | 20.00 | 23.00 | |
3 | 5 | CM | ABD EL GAWAD Shaban | 2095 | 2086 | 19.00 | 21.00 | |
4 | 5 | 1N | DERI Francesco | 1760 | 1887 | 18.50 | 20.50 | |
5 | 4.5 | CM | LASIO Millo | 1887 | 1943 | 19.00 | 20.00 | |
6 | 4 | CN | RICCA Giorgio | 2034 | 1762 | 18.50 | 20.50 | |
7 | 4 | MUSHEGHYAN MURAD | 1750 | 1810 | 18.50 | 19.50 | ||
8 | 4 | TUSHA RUZHDI | 1597 | 1646 | 16.50 | 18.00 | ||
9 | 4 | CM | CAROSSO Andrea | 1984 | 1738 | 14.00 | 16.00 | |
10 | 3.5 | 1N | SILVESTRI Giuseppe | 1902 | 1929 | 22.50 | 24.50 | |
11 | 3.5 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1733 | 1874 | 20.00 | 23.00 | |
12 | 3.5 | 1N | LO NIGRO Angelo | 1813 | 1837 | 19.00 | 19.00 | |
13 | 3.5 | 1N | BADANO Giancarlo | 1850 | 1759 | 18.50 | 20.50 | |
14 | 3.5 | 2N | VALLARINO Giacomo | 1779 | 1723 | 18.00 | 19.50 | |
15 | 3.5 | 1N | TANAS Carlo | 1711 | 1669 | 18.00 | 19.00 | |
16 | 3.5 | CN | GANDOLFI Gianfranco | 1847 | 1578 | 17.00 | 19.00 | |
17 | 3.5 | 2N | CAMERA GIAMPAOLO | 1555 | 1730 | 17.00 | 19.00 | |
18 | 3.5 | 3N | CALA' Ivano | 1432 | 1640 | 14.50 | 16.50 | |
19 | 3 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1833 | 1666 | 18.50 | 20.00 | |
20 | 3 | 1N | BAVOSI Mariano | 1817 | 1714 | 18.00 | 20.00 | |
21 | 3 | 2N | DORDONI Riccardo | 1522 | 1669 | 18.00 | 20.00 | |
22 | 3 | CARBONE MAURIZIO | 1440 | 1553 | 16.50 | 18.00 | ||
23 | 3 | 1N | NICOLIS Claudio | 1791 | 1438 | 15.50 | 16.50 | |
24 | 3 | 3N | FORGIONE Andrea | 1252 | 1618 | 14.00 | 16.00 | |
25 | 3 | NC | TIBY GIOVANNI MARIA | 1358 | 1634 | 13.50 | 15.50 | |
26 | 3 | NC | VALLE EDOARDO | 1219 | 1469 | 13.50 | 14.50 | |
27 | 2.5 | NC | TIBY MARCO | 1356 | 1537 | 17.50 | 18.50 | |
28 | 2 | NC | DANESI LORENZO | 1029 | 1412 | 19.00 | 20.00 | |
29 | 2 | CM | CHIESA Giuseppe | 1763 | 1503 | 18.50 | 21.50 | |
30 | 2 | BENEDETTI LORENZO | 1440 | 1536 | 16.50 | 16.50 | ||
31 | 2 | CARBONE LEONARDO | 1440 | 1506 | 15.50 | 16.50 | ||
32 | 2 | CHERALU GHEORGHE | 1440 | 1391 | 15.00 | 16.00 | ||
33 | 2 | NC | FIORENTINI Alessandro | 1440 | 1370 | 12.50 | 12.50 | |
34 | 2 | SPANU LORENZO | 1440 | 1456 | 12.50 | 12.50 | ||
35 | 2 | GASTALDI ALESSIO | 1440 | 1345 | 12.00 | 12.00 | ||
36 | 1 | NC | CALIEGO Paolo | 1161 | 1286 | 15.50 | 17.50 | |
37 | 1 | DORDONI CAROLINA | 1440 | 1122 | 14.00 | 16.00 | ||
38 | 1 | MANGINO ALESSANDRO | 1440 | 1308 | 13.00 | 14.50 | ||
39 | 1 | NC | SANTAERA EMANUELE | 1431 | 1268 | 12.00 | 12.00 | |
40 | 0 | ortu FEBE | 1440 | 701 | 11.50 | 13.00 |
Testato con IE 7/9 - Firefox 3/14 - Chrome 8/20